এক নজরে বালিয়াতলী
ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
|
০১ | আয়তন | ১১১৪৮ একর |
|
|
০২ | জন সংখ্যা | ১৬২৯২ |
|
|
০৩ | পুরুষ | ৮২০০ |
|
|
০৪ | মহিলা | ৮০৯২ |
|
|
০৫ | ব্যাংক | --- |
|
|
০৬ | ডাকঘর | ২টি |
|
|
০৭ | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | --- |
|
|
০৮ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২টি |
|
|
০৯ | ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র | --- |
|
|
১০ | কলেজ/ডিগ্রী কলেজ | ---- |
|
|
১১ | কারিগরি কলেজ | ---- |
|
|
১২ | উচ্চ বিদ্যালয় | ২টি |
|
|
১৩ | বালিকা বিদ্যালয় | -- |
|
|
১৪ | কারিগরি বিদ্যালয় | -- |
|
|
১৫ | দাখিল মাদ্রাসা | ২টি |
|
|
১৬ | ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ৬টি |
|
|
১৭ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
|
|
১৮ | বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮টি |
|
|
১৯ | কবরস্থান | --- |
|
|
২০ | জামে মসজিদ | ৩৪টি |
|
|
২১ | ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ১৩টি |
|
|
২২ | মন্দির | - |
|
|
২৩ | গির্জ/প্যাগোডা | ৫টি |
|
|
২৪ | ব্যাক স্কুল | ৬টি |
|
|
২৫ | মৌজা | ৭টি |
|
|
২৬ | গ্রাম | ৩৩টি |
|
|
২৭ | এন জি ও অফিস | ২টি |
|
|
২৮ | ক্লাব | ২টি |
|
|
২৯ | শিক্ষার হার | ৫৪% |
|
|
৩০ | প্রধান পেশা | কৃষি |
|
|
৩১ | পাঠাগার | ১টি |
|
|
৩২ | পরিবার সংখ্যা (খানা সংখ্যা) | ৪৫০০টি |
|
|
৩৩ | ঈদ গাহ | ৩টি |
|
|
৩৪ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৫০০টি |
|
|
৩৫ | পাকা রাস্তা | ১৯কিঃমিঃ |
|
|
৩৬ | হেরিংবন | ৫০০মিঃ |
|
|
৩৭ | কাঁচা রাস্তা | ৪০কিঃ মিঃ |
|
|
৩৮ | কালভার্ট | ১৮টি |
|
|
৩৯ | ব্রীজ | ২টি |
|
|
৪০ | খেলার মাঠ | ৫টি |
|
|
৪১ | সাইক্লোন সেন্টার | ৭টি |
|
|
৪২ | শিশু পার্ক | -- |
|
|
৪৩ | ভিজিডি কার্ড ধারির সংখ্যা | ২৪৯টি |
|
|
৪৪ | ইউপির জন বল | ০৭জন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস